Beschreibung
Professioneller PAR-Scheinwerfer mit Zoom und Schutzklasse IP65
- Leistungsstarker professioneller IP65 PAR-Scheinwerfer mit 10° – 40° Zoom
- 180 W RGBW-COB-LED
- Schnelle, flexible Montagemöglichkeiten durch patentierte SPIN16®-Technik, die einen 16 mm TV-Zapfen im Haltebügel integriert
- Hochauflösende Farbmischung und Dimmverhalten durch 16-Bit-Technik
- Farbtemperatur-Korrektur
- Variabler Weißabgleich
- 4 hochauflösende Dimmerkurven mit variabler Ansprache
- Leichten Konfiguration über OLED-Display mit 4 beleuchteten berührungsempfindlichen Bedienfeldern
- Zugriffssperre gegen unbefugte Änderung der Menüeinstellungen
- Vollständig RDM-fähig
- Flackerfrei, ideal für TV- und Film-Anwendungen
- 5-polige DMX-Buchsen und powerCON TRUE1-kompatible Netzbuchsen mit Schutzklasse IP65
- Optionales Cameo Omega Bracket (CLOMEGABRACKET1) im Zubehör erhältlich
Vielseitige, schnelle Montage und mühelose, praxisgerechte Konfiguration – der ZENIT® Z 180 G2 ist der neue Star am Himmel. Durch unsere innovative, patentierte SPIN16®-Technik ist er im Handumdrehen mit dem 16 mm TV-Zapfen im Haltebügel und einem Superclamp aufgehängt. Der leistungsstarke und RDM-fähige PAR-Scheinwerfer für den anspruchsvollen professionellen Einsatz besitzt jetzt eine helle OLED-Menüanzeige. Er erzielt mit einer langlebigen 180 W RGBW-COB-LED und 16-Bit-Technik homogene, hochauflösende Farbmischungen und ein perfektes Dimmverhalten. Das Motor-Zoom sorgt mit einem Bereich von 10° bis 40° für eine flexible Beleuchtung von scharfen, eng gebündelten Strahlen bis zu breit gestreuten Flächen.
Mit seinem flackerfreien Betrieb durch die Auswahl an 6 PWM-Frequenzen und die IP65-Einstufung ist der ZENIT® Z 180 G2 hervorragend für den Einsatz mit Filmkameras und im Freien geeignet. Der PAR-Scheinwerfer verfügt zudem über eine Korrektur der Farbtemperatur, einen variablen Weißabgleich und 4 wählbare Dimmerkurven, deren Ansprache sich zur Simulation von Halogenlampen einstellen lässt.
Der ZENIT® Z 180 G2 kann über 7 DMX-Modi gesteuert oder als Master, Slave und Standalone eingesetzt werden. Das helle OLED-Display mit 4 beleuchteten berührungsempfindlichen Bedienfeldern macht die Menü-Navigation und Konfiguration spielend leicht, unbefugte Einstellungsänderungen werden durch eine Zugriffsperre verhindert. Für eine nahezu geräuschlose Funktion ist das extrem robuste Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit einem temperaturgesteuerten Lüfter ausgestattet. 5-polige DMX-Buchsen und der powerCON TRUE1- kompatible Netzein- und Ausgang erlauben eine problemlose Parallelschaltung. Der Cameo ZENIT® Z 180 G2 arbeitet an allen Spannungen von 100 – 240 Volt.
Technische Daten:
| Produktart: | LED PAR Scheinwerfer |
| Typ: | Outdoor |
| Farbspektrum: | RGBW |
| LED Anzahl: | 1 |
| Durchschnittliche Lebensdauer LED: | > 20000 Stunden |
| LED Typ: | 180 W COB |
| LED PWM Frequenz: | 800 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 3600 Hz, 12 kHz, 25 kHz – einstellbar |
| Abstrahlwinkel: | 10 – 40 ° |
| DMX Eingang: | IP65 |
| DMX Eingang: | XLR 5-Pol male |
| DMX Ausgang: | IP65 |
| DMX Ausgang: | XLR 5-Pol female |
| DMX Modus: | 10-Kanal |
| DMX Modus: | 11-Kanal |
| DMX Modus: | 17-Kanal |
| DMX Modus: | 3-Kanal |
| DMX Modus: | 4-Kanal |
| DMX Modus: | 5-Kanal |
| DMX Modus: | 9-Kanal |
| DMX Funktionen: | Colour Blending |
| DMX Funktionen: | Colour Change |
| DMX Funktionen: | Colour Macro |
| DMX Funktionen: | Dimmer |
| DMX Funktionen: | Dimmer Fine |
| DMX Funktionen: | Dimmverhalten |
| DMX Funktionen: | diverse Systemeinstellungen |
| DMX Funktionen: | Farbtemperaturkorrektur |
| DMX Funktionen: | RGBW |
| DMX Funktionen: | RGBW Fine |
| DMX Funktionen: | Stroboskop |
| DMX Funktionen: | Zoom |
| DMX Funktionen: | Zoom Fine |
| Standalone Modi: | Auto-Programme |
| Standalone Modi: | Colour Macro |
| Standalone Modi: | Master/Slave-Betrieb |
| Standalone Modi: | Statischer Modus |
| Standalone Modi: | Strobe |
| Standalone Modi: | Tunable White |
| Standalone Modi: | User Colours |
| Systemeinstellungen: | Anzeige um 180° drehen |
| Systemeinstellungen: | Beleuchtetes Display |
| Systemeinstellungen: | Dimmerkurven |
| Systemeinstellungen: | Dimmerverhalten |
| Systemeinstellungen: | Display Lock |
| Systemeinstellungen: | DMX Fail |
| Systemeinstellungen: | Farbkalibrierung |
| Systemeinstellungen: | LED PWM Frequenz |
| Systemeinstellungen: | Lüftersteuerung |
| Systemeinstellungen: | Werkseinstellung |
| Systemeinstellungen: | Zoom Reset |
| Steuerung: | DMX 512 |
| Steuerung: | RDM aktiviert |
| Bedienelemente: | Down |
| Bedienelemente: | Enter |
| Bedienelemente: | Mode |
| Bedienelemente: | Up |
| Anzeigeelemente: | OLED Display |
| Stromversorgung: | 100 V AC – 240 V AC / 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 220 W |
| Stromversorgungsanschluss: | IP65 |
| Stromversorgungsanschluss: | Power Twist |
| Umgebungstemperatur: | -15 – 45 °C |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| IP Schutzklasse: | IP65 |
| Kühlung: | temperaturgesteuerter Lüfter |
| Beleuchtungsstärke: | 56.790 lx @ 1 m (narrow) |
| Lichtstrom: | 4900 lm |
| Weitere Eigenschaften: | 1 x Omega-Montagebügel |
| Weitere Eigenschaften: | IP65 Power Twist Stecker |
| Weitere Eigenschaften: | Netzkabel |
| Weitere Eigenschaften: | Torblende |
| Weitere Eigenschaften: | TV-Zapfen 16 mm |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe: | 240 mm |
| Länge: | 254 mm |
| Gewicht: | 8,2 kg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.