Beschreibung
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI S 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstärke von 1100 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?Technische Daten:
| Produktname: | NUMINOS S |
| Farbe: | weiß |
| Material: | Aluminium |
| Leistung: | 10.42 W |
| Lumen/Watt: | 100 lm/W |
| Lichtstrom: | 1100 lm |
| Lichtfarbtemperatur: | 4000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel: | 36 ° |
| CRI: | 90 |
| UGR ≤: | 16 |
| Dimmbar: | Ja |
| Technologie der Dimmung: | DALI |
| Schutzklasse: | I |
| Montagedetails: | Schiene Decke |
| Form: | zylindrisch |
| Länge: | 16.2 cm |
| Höhe: | 14.5 cm |
| Durchmesser: | 6.5 cm |
| Dreh- oder Schwenkbar: | rotary bar and tiltable |
| Vertikaler Schwenkbereich: | 90 ° |
| Horizontaler Drehbereich: | 350 ° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtstärkeverteilung: | rotationssymetrisch |
| Farbkonsistenz: | 3 SDCM |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Primäre Nennspannung: | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung: | 250mA |
| Nettogewicht: | 0.56 kg |
| Bemessungswert Lichtausbeute: | 100 lm/W |
| Gewichteter Verbrauch: | 11 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten: | L80B50 |
| Halbstreuwinkel: | 36 ° |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.