Beschreibung
Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die Stehleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGRTechnische Daten:
| Produktname: | WORKLIGHT PRO |
| Farbe: | grau |
| Material: | Aluminium |
| Leistung: | 150 W |
| Bemessungswert Lichtausbeute: | 133 lm/W |
| Lichtstrom: | 20000 lm |
| Lichtfarbtemperatur: | 4000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel: | 75 / 115 ° |
| CRI: | 80 |
| UGR ≤: | 16 |
| Unterschiedliche Lichtauslässe: | 2 |
| Dimmbar: | Ja |
| Technologie der Dimmung: | Touch |
| Schutzklasse: | I |
| IP Code: | IP 20 |
| Bewegungsmelder: | passiv Infrarot |
| Montage: | Mobil |
| Form: | quadratisch |
| Länge: | 163.4 cm |
| Breite: | 24 cm |
| Höhe: | 200 cm |
| Schlagfestigkeitsklasse: | IK03 |
| Schlagfestigkeit: | 0.35 joule |
| Primäre Nennspannung: | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung: | 48V |
| Umgebungstemperatur: | -20 – 45 °C |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Nettogewicht: | 20.7 kg |
| Gewichteter Verbrauch: | 150 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten: | L80B10 |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Anzahl Leuchten an LS B16A: | 3 St. |
| Anzahl Leuchten an LS C16A: | 5 St. |
| Höhe Einschaltstrom: | 72 A |
| Dauer Einschaltstrom: | 410 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM): | 0.4 |
| Bewegungsmelder: | Infrarot passiv |
| Länge Anschlusskabel: | 250 cm |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.